| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 316 | तार का व्यास: | 8 मिमी | 
|---|---|---|---|
| आवेदन: | खनिज उद्योग | रंग: | चांदी | 
| प्रकार: | अत्यधिक टिकाऊ | चौड़ाई: | 1m | 
| मानक: | एएसटीएम A227 | छेद का आकार: | 38 मिमी | 
| विशेषता: | उत्कृष्ट स्थिरता | लंबाई: | 3मी | 
| हाई लाइट: | 8 मिमी बुना तार मेष,8 मिमी 316 स्टेनलेस स्टील जाल स्क्रीन,316 स्टेनलेस स्टील जाल स्क्रीन; | ||
| नहीं। | इस्पात श्रेणी | रासायनिक संरचना | ||
| सी | सि | एम.एन. | ||
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
| 8 | 72ए | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 
| ना। | तार व्यास (मिमी) | एपर्चर / होल आकार (मिमी) | वजन (किलो / वर्गमीटर) | 
| 1 | 12 | 75 | - | 
| 2 | 10 | 38 | - | 
| 3 | 9 | 32 | 25 | 
| 4 | 8 | 22 | - | 
| 5 | 7 | 25 | 19.5 | 
| 6 | 6 | 10 | - | 
| 7 | 4 | 10 | 14.5 | 
| 8 | 2.5 | 6 | 9.3 | 
| 9 | 2.2 | 4 | 10 | 
| स्टेनलेस स्टील सेविंग स्क्रीन निर्दिष्टीकरण | |||
| वायर गेज (बीडब्ल्यूजी) | एपर्चर आकार (मिमी) | तार दीया।(मिमी) | वजन (किलो / एम 2) | 
| 8 | 30 | 4.06 | 6.00 | 
| 8 | 25 | 4.06 | 7.00 | 
| 8 | 20 | 4.06 | 8.00 | 
| 8 | 15 | 4.06 | 1.00 | 
| 8 | 12 | 4.06 | 13.000 | 
| 8 | 10 | 4.06 | 15.000 | 
| 10 | 30 | 3.25 | 4.00 | 
| 10 | 25 | 3.25 | 4.70 | 
| 10 | 20 | 3.25 | 5.80 | 
| 10 | 15 | 3.25 | 7.40 | 
| 10 | 10 | 3.25 | 10.000 | 
| 12 | 30 | 2.64 | 2.70 | 
| 12 | 12 | 2.64 | 3.20 | 
| 12 | 20 | 2.64 | 3.90 | 
| 12 | 15 | 2.64 | 5.00 | 
| 12 | 10 | 2.64 | 7.00 | 
| 14 | 20 | 2.03 | 2.38 | 
| 14 | 15 | 2.03 | 3.10 | 
| 14 | 12 | 2.03 | 3.70 | 
| 14 | 10 | 2.03 | 4.35 | 
| 14 | 8 | 2.03 | 5.22 | 
| 14 | 6 | 2.03 | 6.52 | 
| 14 | 4 | 2.03 | 8.68 | 
| 14 | 3 | 2.03 | 10.400 | 
| 16 | 15 | 1.63 | 2.03 | 
| 16 | 10 | 1.63 | 2.90 | 
| 16 | 8 | 1.63 | 3.50 | 
| 16 | 6 | 1.63 | 4.40 | 
| 16 | 4 | 1.63 | 5.99 | 
| 18 | 12 | 1.22 | 1.43 | 
| 18 | 10 | 1.22 | 1.68 | 
| 18 | 8 | 1.22 | 2.05 | 
| 18 | 6 | 1.22 | 2.62 | 
| 18 | 4 | 1.22 | 3.62 | 
| 18 | 3 | 1.22 | 4.48 | 
| 20 | 12 | 0.91 | 0.82 | 
| 20 | 10 | 0.91 | 0.96 | 
| 20 | 8 | 0.91 | 1.18 | 
| 20 | 5 | 0.91 | 1.78 | 
| 20 | 4 | 0.91 | 2.15 | 
| 20 | 3 | 0.91 | 2.69 | 





व्यक्ति से संपर्क करें: Victor Meng
दूरभाष: 0086 133 15152425
फैक्स: 86-318-8559002